|
8.´ë¼º½ãºò ´ë¿ë·®Àü±â¿Â¼ö±â(6kw~50kw)

Á¦Ç°»ç¾ç
¸ðµ¨¹øÈ£ ¿ë·® ¼ÒºñÀü·Â Á¦Ç°±Ô°Ý ³»Åë¶Ñ²²
*DWS-060 600L 6kw 730*1,925 3~6t
DWS-060 600L 6kw 780*1,825 3~6t
DWS-080 800L 8kw 880*1,830 4~6t
*DWS-080 800L 8kw 940*1,670 4~6t
DWS-100 1,000L 10kw 1,040*1,850 4~7t
DWS-100 1,000L 10kw 1,140*1,430 4~7t
*DWS-120 1,200L 12kw 1,040*2,020 4~7t
DWS-120 1,200L 12kw 1,140*1,680 4~7t
*DWS-150 1,500L 15kw 1,140*1,950 4~7t
*DWS-200 2,000L 20kw 1,240*2,140 4~7t
*DWS-200 2,000L 20kw 1,450*1,650 4~7t
DWS-250 2,500L 25kw 1,450*1,970 4~8t
DWS-300 3,000L 30kw 1,450*2,290 4~8t
DWS-300 3,000L 30kw 1,640*1,900 4~8t
DWS-350 3,500L 35kw 1,640*2,165 5~8t
DWS-400 4,000L 40kw 1,640*2,480 4~9t
DWS-500 5,000L 50kw 1,640*2,950 5~9t
*Ç¥·Î Ç¥±âµÈ»çÇ×Àº Ä«´Ù·Î±×»ó ¾ø½¿
½ºÅÙ304 »ó¼öµµ/316ÁöÇϼö µÎÁ¾·ùÁ¦ÀÛ ÃÖ°í¿Âµµ80µµ
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â3kg/cm2~8kg/cm2
<<ºñ±Ô°ÝÁ¦Ç°Àº ÁÖ¹®½ÃÇùÀÇ»çÇ×ÀÓ>>
³»Åë3t~9t=¾Ë°ï¿ëÁ¢
º¸¿Â=Æú¸®¿ì·¹ÅºÆû
¿ÜÇÇ=Ä®¶óöÆÇ
»óÇϺιÞħ=°ËÁ¤PE PVCÆûÄ¿¹Ù/öĿ¹ö
|
|